【グラおた84号】ワードイズボンド、プリンシパルS出走/モーリス京都新聞杯へ/5月10日・11日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
今週は3歳戦に注目。昨年、ミエノワンダーが僅差の2着で涙したプリンシパルSにワードイズボンドが、GII京都新聞杯にモーリスが出走。2頭とも相手関係より距離延長が最大の壁になりそうですが、ダービー出走に向けてこの壁を打ち破ってほしいなと思います。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
5月10日(土)東京・京都・新潟
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | デルマアラレチャン | SH | 戸崎圭太 | -着/-頭 |
東京2R | 3歳未勝利 | ダ1600 | バイタルワンダー | GW | 吉田豊 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | ダ2100 | デルマコテツ | GW | 戸崎圭太 | -着/-頭 |
新潟5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | イエローフライト | GW | 黛弘人 | -着/-頭 |
東京5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ブリリアントミノル | GW | 武士沢友治 | -着/-頭 |
新潟6R | 3歳未勝利 | 芝2400 | バーティカルテイル | GW | 丸山元気 | -着/-頭 |
新潟6R | 3歳未勝利 | 芝2400 | ゴールドシェンロン | SH | 柴山雄一 | -着/-頭 |
新潟7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | エアセノーテ | GW | 伊藤工真 | -着/-頭 |
京都9R | 六波羅特別 4歳上1000万下 | 芝1600 | タガノザイオン | GW | 武幸四郎 | -着/-頭 |
東京9R | 高尾特別 4歳上1000万下 | 芝1400 | モンテフジサン | GW | 田辺裕信 | -着/-頭 |
京都11R | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | モーリス | SH | 川田将雅 | -着/-頭 |
東京11R | プリンシパルS 3歳OP | 芝2000 | ワードイズボンド | GW | 石橋脩 | -着/-頭 |
新潟5Rのイエローフライトは初出走。
ワードイズボンドがNHKマイルカップの出走枠に入ることが出来ず、プリンシパルSに出走。
5月11日(日)東京・京都・新潟
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 3歳未勝利 | ダ1300 | デルマアクビチャン | GW | 松岡正海 | -着/-頭 |
新潟3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ムスカバード | GW | 嶋田純次 | -着/-頭 |
京都4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | マホン | GW | 秋山真一郎 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サクラヴィオーラ | GW | 戸崎圭太 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | カンタベリーマーチ | SH | 江田照男 | -着/-頭 |
京都7R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ワイドワンダー | GW | 藤岡康太 | -着/-頭 |
京都11R | 鞍馬ステークス 4歳上OP | 芝1200 | ニンジャ | GW | 鮫島良太 | -着/-頭 |
新潟12R | 飛竜特別 4歳上500万下 | 芝1000 | エーティーガンダム | GW | 古川吉洋 | -着/-頭 |
京都11Rの短距離OP、鞍馬ステークスにニンジャが出走。1月に同コースで行われた淀短距離Sは4着でした。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた84号】ワードイズボンド、プリンシパルS出走/モーリス京都新聞杯へ/5月10日・11日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-084/