【グラおた77号】クライスマイル初出走初勝利/ワードイズボンド2勝目/4月12日・13日の結果
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
今週は日曜日の出走馬に注目していましたが、グラスワンダー産駒1勝・スクリーンヒーロー産駒2勝と結果が出たのは土曜日のほうでした。
4月12日・13日の結果
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
4月12日(土)中山・阪神・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | クライスマイル | SH | 戸崎圭太 | 1着/16頭 |
阪神3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | スマッシュヒット | GW | 岡田祥嗣 | 15着/16頭 |
阪神5R | 3歳500万下 | ダ1200 | シゲルビッチュウ | SH | 和田竜二 | 9着/16頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | クリノグラスオー | GW | 田中博康 | 16着/18頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインミラグロス | SH | 大野拓弥 | 1着/18頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | カンタベリーマーチ | SH | 松岡正海 | 6着/18頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | デルマチエチャン | SH | 川島信二 | 14着/18頭 |
阪神6R | 3歳500万下 | 芝1600 | ワードイズボンド | GW | 義英真 | 1着/18頭 |
中山7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | エルインペレイター | GW | 杉原誠人 | 15着/15頭 |
福島8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | クレムリンシチー | GW | 柴田未崎 | 4着/16頭 |
中山11R | ニュージーランドT GII | 芝1600 | イダス | SH | 戸崎圭太 | 10着/15頭 |
中山2Rでデビューを迎えたスクリーンヒーロー産駒クライスマイルが初出走初勝利。
グラスワンダー・スクリーンヒーロー産駒が4頭出走した中山5Rではウインミラグロスが初勝利。スクリーンヒーロー産駒は今週2勝。
阪神6Rではグラスワンダー産駒ワードイズボンドが逃げ切り勝ちで2勝目。
ニュージーランドトロフィーに出走したイダスは2番手での競馬。最後の直線では早々に後続に飲み込まれ10着。
4月13日(日)中山・阪神・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ラストカレンナ | GW | 原田和真 | 14着/16頭 |
阪神2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ヨヨギマック | SH | 幸英明 | 2着/16頭 |
中山4R | 3歳未勝利 | 芝2200 | フェスティヴシー | GW | 原田和真 | 15着/18頭 |
中山6R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ブロンドヒロイン | GW | 井上敏樹 | 14着/16頭 |
中山8R | 4歳上500万下 | ダ2400 | ウインラヴェリテ | GW | 柴田大知 | 8着/11頭 |
阪神10R | 大阪ーハンブルクC OP | 芝2400 | ミキノバンジョー | GW | 太宰啓介 | 10着/18頭 |
福島11R | 福島民報杯 OP | 芝2000 | ミエノワンダー | GW | 三浦皇成 | 8着/16頭 |
中山11R | 春雷ステークス OP | 芝1200 | ニンジャ | GW | 鮫島良太 | 8着/15頭 |
福島民報杯に出走したミエノワンダーは、スタートで躓き後方からの競馬。最後の直線では前を捉えきれず8着。勝ったのはレッドレイヴン。
今週の競走馬登録
2014年4月10日付けでJRAに競走馬登録された2・3歳馬は以下のとおり。
父スクリーンヒーロー
■テイエムルージュ(牝3・鹿毛)
【血統】スクリーンヒーロー×ペリーヌ(トニービン)
【所属】(栗東)岩元市三
半姉は府中牝馬ステークスを勝ったテイエムオーロラ。
母父グラスワンダー
■シェヘラザード(牝3・栗毛)
【血統】リンカーン×ウイッチ(グラスワンダー)
【所属】(美浦)相沢郁
母ウィッチは中央25戦1勝、2着3回。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた77号】クライスマイル初出走初勝利/ワードイズボンド2勝目/4月12日・13日の結果|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-077/