【グラおた76号】イダスNZT出走/ミエノワンダーは福島民報杯へ/4月12日・13日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
スクリーンヒーロー産駒イダスが、土曜中山のニュージーランドトロフィー(GII)に出走。3着までに入ってNHKマイルカップの優先出走権を獲得できるか注目。半兄マイネルホウオウはNZT7着からNHKマイルカップを制しましたが、果たしてイダスは…?
日曜日は3場のOP戦にグラスワンダー産駒が出走。
4月12日・13日の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
4月12日(土)中山・阪神・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | クライスマイル | SH | 戸崎圭太 | -着/-頭 |
阪神3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | スマッシュヒット | GW | 岡田祥嗣 | -着/-頭 |
阪神5R | 3歳500万下 | ダ1200 | シゲルビッチュウ | SH | 和田竜二 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | クリノグラスオー | GW | 田中博康 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインミラグロス | SH | 大野拓弥 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | カンタベリーマーチ | SH | 松岡正海 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | デルマチエチャン | SH | 川島信二 | -着/-頭 |
阪神6R | 3歳500万下 | 芝1600 | ワードイズボンド | GW | 義英真 | -着/-頭 |
中山7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | エルインペレイター | GW | 杉原誠人 | -着/-頭 |
福島8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | クレムリンシチー | GW | 柴田未崎 | -着/-頭 |
中山11R | ニュージーランドT GII | 芝1600 | イダス | SH | 戸崎圭太 | -着/-頭 |
中山2Rのクライスマイルは初出走。社台ファーム産で半兄は中央2勝のオウケンウッド。
中山5Rにはスクリーンヒーロー3頭・グラスワンダー1頭がスタンバイ。
4月13日(日)中山・阪神・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ラストカレンナ | GW | 原田和真 | -着/-頭 |
阪神2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ヨヨギマック | SH | 幸英明 | -着/-頭 |
中山4R | 3歳未勝利 | 芝2200 | フェスティヴシー | GW | 原田和真 | -着/-頭 |
中山6R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ブロンドヒロイン | GW | 井上敏樹 | -着/-頭 |
中山8R | 4歳上500万下 | ダ2400 | ウインラヴェリテ | GW | 柴田大知 | -着/-頭 |
阪神10R | 大阪ーハンブルクC OP | 芝2400 | ミキノバンジョー | GW | 太宰啓介 | -着/-頭 |
福島11R | 福島民報杯 OP | 芝2000 | ミエノワンダー | GW | 三浦皇成 | -着/-頭 |
中山11R | 春雷ステークス OP | 芝1200 | ニンジャ | GW | 鮫島良太 | -着/-頭 |
阪神10R、大阪―ハンブルクカップに昨年末の朝日CC以来となるミキノバンジョーが出走。バンデとの先行争いが予想されます。
福島11R、福島民報杯ではミエノワンダーが古馬OP初挑戦。プリンシパルSで接戦を演じたサムソンズプライドや、グラスワンダー近親馬レッドレイヴンなど、メンバーの揃った一戦。
中山11R、春雷ステークスにニンジャが出走。レースに出るのは1月の淀短距離S以来。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた76号】イダスNZT出走/ミエノワンダーは福島民報杯へ/4月12日・13日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-076/