(最終更新:
【グラおた183号】クラウンエイトドア初戦/6月20日・21日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
今週は青森県生まれのグラスワンダー産駒クラウンエイトドアが土曜函館5Rでデビューします。グラス産2歳牡馬の中ではデビュー一番乗り。先にデビューした牝馬2頭ルキナ・カトルラポールは土曜東京1Rで初対決。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー MG:サクラメガワンダー
6月20日(土)函館・阪神・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | カトルラポール | GW | 西田 雄一郎 | -着/-頭 |
東京1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | ルキナ | GW | 吉田 豊 | -着/-頭 |
函館2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | メッサーウイング | GW | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
函館5R | 2歳新馬 | 芝1000 | クラウンエイトドア | GW | 黛 弘人 | -着/-頭 |
阪神6R | 3歳未勝利 | 芝2400 | ヒロノサンサン | GW | 藤田 伸二 | -着/-頭 |
阪神6R | 3歳未勝利 | 芝2400 | ジュンファイトクン | GW | 福永 祐一 | -着/-頭 |
6月21日(日)函館・阪神・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ガンクラブチェック | GW | 岩田 康誠 | -着/-頭 |
函館1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | シゲルエイサー | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
東京3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ドリームダン | SH | 内田 博幸 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝1400 | エクセルワンダー | GW | 嘉藤 貴行 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝1400 | ゴールドサーベラス | SH | 石川 裕紀人 | -着/-頭 |
函館6R | 3歳未勝利 | 芝1800 | リュウノースジョイ | SH | 丸田 恭介 | -着/-頭 |
東京8R | 3歳500万下 | ダ2100 | ビッグバンドジャズ | GW | 戸崎 圭太 | -着/-頭 |
東京9R | 青梅特別 3歳上1000万下 | ダ1600 | クライスマイル | SH | 田辺 裕信 | -着/-頭 |
東京9Rのクライスマイルはオープンから1000万下へ降級。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた183号】クラウンエイトドア初戦/6月20日・21日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-183/