【グラおた242号】スマートオリオンvsメイショウカンパク、小倉大賞典で初対決/2016年2月20日・21日の出馬表
夏コミ申し込みました。グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
今週は小倉大賞典に2頭のグラスワンダー産駒が出走。短距離志向だったスマートオリオンと中長距離で結果を残してきたメイショウカンパクがここで初対決。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー(12頭) SH:スクリーンヒーロー(8頭) MG:サクラメガワンダー(1頭)
2月20日(土)小倉・京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ヤマニンロスター | GW | 岩田 康誠 | -着/-頭 |
京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | フィオレンツァ | GW | 水口 優也 | -着/-頭 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | キングスナップ | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
京都4R | 3歳新馬 | ダ1800 | ユウキビバワンダー | MG | 太宰 啓介 | -着/-頭 |
京都5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ワイエムテイオー | SH | 四位 洋文 | -着/-頭 |
小倉6R | 4歳上500万下 | ダ2400 | デルマコテツ | GW | 川須 栄彦 | -着/-頭 |
小倉8R | 4歳上500万下 | 芝2600 | ネオアルカディア | SH | 伴 啓太 | -着/-頭 |
小倉12R | 大牟田特別 500万下 | 芝1200 | アイファーマシェリ | SH | 城戸 義政 | -着/-頭 |
京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | トミケンシャルゴー | GW | 和田 竜二 | -着/-頭 |
京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ヨヨギマック | SH | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
京都4Rでサクラメガワンダー産駒ユウキビバワンダーがデビュー。半兄には中央5勝のユウキタイティがいる血統。
2月21日(日)小倉・京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ユッセ | GW | 西村 太一 | -着/-頭 |
東京1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | シャイニーユース | SH | 柴田 大知 | -着/-頭 |
東京1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | カンテラガール | SH | 太宰 啓介 | -着/-頭 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウィンイモン | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
小倉6R | 4歳上500万下 | 芝1200 | メッサーウイング | GW | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
小倉6R | 4歳上500万下 | 芝1200 | コスモラパン | SH | 丹内 祐次 | -着/-頭 |
小倉9R | 4歳上500万下 | ダ1700 | シゲルウシュウ | SH | 嶋田 純次 | -着/-頭 |
東京10R | アメジストステークス 1600万下 | 芝2000 | ミエノワンダー | GW | 三浦 皇成 | -着/-頭 |
小倉11R | 小倉大賞典 GIII | 芝1800 | スマートオリオン | GW | 横山 和生 | -着/-頭 |
小倉11R | 小倉大賞典 GIII | 芝1800 | メイショウカンパク | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
京都11R | 斑鳩ステークス 1600万下 | 芝1400 | ラッフォルツァート | GW | 国分 優作 | -着/-頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた242号】スマートオリオンvsメイショウカンパク、小倉大賞典で初対決/2016年2月20日・21日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-242/