(最終更新:
【グラおた44号】ミキノバンジョー重賞参戦/ニンジャ復帰戦/12月7日・12月8日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
有馬記念ファン投票の結果が発表されました。グラスワンダー産駒はニンジャが88位(1,352票)、第一回中間発表で89位だったクラウンレガーロは100位外でした。母父グラスワンダーのメイショウマンボは6位(40,655票)。
今週の出走表
12月7日(土)中山・阪神・中京
■父グラスワンダー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
阪神3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | スマッシュヒット | 藤岡康太(55.0) | -着/--頭 |
中山4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | トロンバ | 嘉藤貴行(55.0) | -着/--頭 |
中京6R | 3歳上500万下 | ダ1800 | ブロンドヒロイン | 吉田隼人(54.0) | -着/--頭 |
阪神11R | 朝日チャレンジカップ(GIII) | 芝1800 | ミキノバンジョー | 太宰啓介(56.0) | -着/--頭 |
中山12R | 3歳上500万下 | 芝1800 | エアセノーテ | 田中勝春(56.0) | -着/--頭 |
GIII・朝日チャレンジカップにミキノバンジョーが出走。今回は他に逃げ馬が見当たらず、マイペースにレースを進められたらチャンスか。なお、同レースに登録していたクラウンレガーロは除外、次週のOPに回るようです。
■父スクリーンヒーロー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中山1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | トマトリコピン | 大野拓弥(54.0) | -着/--頭 |
阪神2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | スマートエクリプス | 藤田伸二(55.0) | -着/--頭 |
阪神3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | イダス | M.デムーロ(55.0) | -着/--頭 |
中山4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ウインミラグロス | 松岡正海(55.0) | -着/--頭 |
中山4R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ガラハッド | 大野拓弥(55.0) | -着/--頭 |
中山7R | 2歳新馬 | 芝1600 | サーベラス | 内田博幸(55.0) | -着/--頭 |
中山でサーベラス(古賀慎明厩舎)がデビュー。半姉ルネッタアスール・半兄マデューロは中央勝ちの実績あり。
8月11日のレース後、故障した馬に接触・転倒したトマトリコピンが4ヶ月ぶりに復帰。
12月8日(日)中山・阪神・中京
■父グラスワンダー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中山1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シゲルウゼン | 吉田豊(54.0) | -着/--頭 |
中山2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | グローバルメジャー | 嘉藤貴行(55.0) | -着/--頭 |
中山4R | 障害未勝利 | ダ2880 | プロジェクトブルー | 石神深一(60.0) | -着/--頭 |
中山5R | 2歳新馬 | 芝2000 | ラストカレンナ | 田中勝春(54.0) | -着/--頭 |
中京7R | 3歳上500万下 | 芝2200 | マイネルバランシン | 黛弘人(55.0) | -着/--頭 |
中京9R | 3歳上500万下 | ダ1800 | クリスチャンラヴ | 古川吉洋(55.0) | -着/--頭 |
中京11R | 尾張ステークス(OP) | 芝1200 | ニンジャ | 藤岡康太(56.0) | -着/--頭 |
中京メインの尾張ステークスにニンジャが出走。前走の北九州記念2着以来、スプリンターズステークス除外を挟んで4ヶ月ぶりの出走です。
■父スクリーンヒーロー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中京2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | トーホウレオポルド | 花田大昂(52.0) | -着/--頭 |
中山3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ゴールドシェンロン | 柴山雄一(55.0) | -着/--頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた44号】ミキノバンジョー重賞参戦/ニンジャ復帰戦/12月7日・12月8日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-044/