(最終更新:
【グラおた28号】シゲルジュウヤクは出走取消/10月12日~14日の出馬表
今週行われた2013オータムセールの結果は後日まとめる方向で。
今週の出馬表
父グラスワンダー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝2000 | ハタノカーリッジ | 柴山雄一(55.0) | 着/頭 |
10/12 | 京都8R | 3歳上500万下 | 芝1600 | タガノバスター | 松田大作(55.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | オーマイレディ | 北村宏司(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | シゲルウゼン | 嘉藤貴行(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ヤマニンジュニパー | 江田照男(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京6R | 3歳上500万下 | ダ1600 | ヤマニンティグル | 長岡禎仁(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 京都10R | 壬生特別 | 芝1200 | ヤマノレオ | 和田竜二(54.0) | 着/頭 |
10/14 | 京都2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ワードイズボンド | 松田大作(55.0) | 着/頭 |
10/14 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | グローバルメジャー | 勝浦正樹(55.0) | 着/頭 |
12日の東京ハイジャンプ(JGII)に出走予定だったシゲルジュウヤクは、枠番確定前に出走取消となりました。
父スクリーンヒーロー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | コスモラパン | 柴田大知(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | デルマチエチャン | 宮崎北斗(54.0) | 着/頭 |
10/13 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ガラハッド | 黛弘人(55.0) | 着/頭 |
10/14 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ウインミラグロス | 松岡正海(55.0) | 着/頭 |
その他
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 京都11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | メイショウマンボ | 武幸四郎(55.0) | 着/頭 |
母父グラスワンダーのメイショウマンボが、日曜日のGI・秋華賞に出走。前走ローズステークス4着からの巻き返しを図ります。オークスとの3歳牝馬2冠なるか?
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた28号】シゲルジュウヤクは出走取消/10月12日~14日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-028/