【グラおた156号】クライスマイル復帰戦/2月28日・3月1日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
昨年のレパードステークス以来休養していたスクリーンヒーロー産駒クライスマイルが、土曜日の総武ステークスで復帰します。今回が4戦目、初勝利を挙げた中山ダート1800mで古馬相手にどんな走りを見せるか注目。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
2月28日(土)中山・阪神・小倉
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | シュンイキ | GW | 水口 優也 | -着/-頭 |
小倉2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | シゲルエイサー | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
阪神3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | アユミドンドン | GW | 水口 優也 | -着/-頭 |
中山3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ワンダービート | GW | 嘉藤 貴行 | -着/-頭 |
阪神4R | 3歳新馬 | ダ1800 | シャイニーシチー | GW | 熊沢 重文 | -着/-頭 |
中山4R | 障害未勝利 | 障2880 | マイネルミランダス | SH | 山本 康志 | -着/-頭 |
阪神5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ラウレアワヒネ | GW | 池添 謙一 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳新馬 | 芝2000 | ワンダーヘルト | GW | 柴田 大知 | -着/-頭 |
小倉6R | 4歳上500万下 | ダ1000 | デカントラップ | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
中山11R | 総武ステークス 4歳上OP | ダ1800 | クライスマイル | SH | 戸崎 圭太 | -着/-頭 |
中山4Rのマイネルミランダスは競走中止から立てなおしての一戦。
阪神11RのGIIIアーリントンカップに、母父グラスワンダーのヤマカツエースが出走。前走500万下で見せた差し脚の再現なるか。
3月1日(日)中山・阪神・小倉
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アイノフシギ | GW | 高倉 稜 | -着/-頭 |
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | トミケンシャルゴー | GW | 木幡 初也 | -着/-頭 |
中山4R | 3歳500万下 | ダ1800 | ノースヒーロー | SH | 吉田 豊 | -着/-頭 |
阪神5R | 3歳新馬 | 芝2000 | サンライズフライト | GW | 武 豊 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ロッソマドンナ | SH | 蛯名 正義 | -着/-頭 |
阪神6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ビレッジトプテム | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
中山6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | サンバクスター | SH | 村田 一誠 | -着/-頭 |
2013.10.27 東京8R くるみ賞 シゲルウシュウ&後藤浩輝
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた156号】クライスマイル復帰戦/2月28日・3月1日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-156/