【グラおた124号】/10月18日・19日の出馬表
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
10月18日(土)東京・京都・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島6R | 3歳上500万下 | ダ1150 | カッサイ | SH | 松若 風馬 | -着/-頭 |
福島7R | 3歳上500万下 | 芝1200 | インヴォーク | GW | 小崎 綾也 | -着/-頭 |
東京7R | 3歳上500万下 | ダ1600 | ライトオブホープ | GW | 嘉藤 貴行 | -着/-頭 |
福島8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | カンタベリーマーチ | SH | 中井 裕二 | -着/-頭 |
東京9R | プラタナス賞 2歳500万下 | ダ1600 | ノースヒーロー | SH | 吉田 豊 | -着/-頭 |
福島10R | 天童特別 3歳上500万下 | 芝1200 | リネンヴィヴィッド | GW | 西田 雄一郎 | -着/-頭 |
札幌のダート未勝利戦を快勝したノースヒーローがプラタナス賞に出走。
10月19日(日)東京・京都・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | ダ1600 | スクリーンショット | SH | 三浦 皇成 | -着/-頭 |
福島2R | 2歳未勝利 | 芝1200 | キーセーブ | SH | 長岡 禎仁 | -着/-頭 |
福島5R | 2歳未勝利 | 芝2000 | チームジャパン | SH | 長岡 禎仁 | -着/-頭 |
福島7R | 3歳上500万下 | 芝1200 | デカントラップ | GW | 井上 敏樹 | -着/-頭 |
京都7R | 3歳上1000万下 | 芝1600 | ワードイズボンド | GW | 戸崎 圭太 | -着/-頭 |
京都7R | 3歳上1000万下 | 芝1600 | イダス | SH | 川島 信二 | -着/-頭 |
東京12R | 3歳上1000万下 | ダ1300 | シゲルウシュウ | SH | 吉田 隼人 | -着/-頭 |
京都7R、イダスとワードイズボンドの逃げ馬対決が実現。先頭に立つのはどっちだ?
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた124号】/10月18日・19日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-124/