トミケンシャルゴー Tomiken Scharguu(JPN)
基本データ
生年月日 | 2012-04-24 | 性別毛色 | 牡馬/鹿毛 |
---|---|---|---|
父馬 | 父グラスワンダー | 母馬 | ホウヨウターゲット |
母父 | ジョリーズヘイロー | 生産者 | 豊洋牧場 |
所属 | 美浦:和田正一郎 | 馬主 | 冨樫賢二 |
馬名意味 | 冠名+頑固な、辛抱強い(モンゴル語) | ||
公開日 | 2015-12-16 | 最終更新 | 2015-12-20 |
*所属は写真撮影時のものです。
写真
2015/04/19 中山競馬場
■中山7R 3歳上500万下 10着/16頭 菱田裕二騎手
2015/10/18 東京競馬場
■東京10R 昇仙峡特別 13着/16頭 蛯名正義騎手