ラブラビリンス Love Labyrinth(JPN)
基本データ
生年月日 | 2012-03-08 | 性別毛色 | 牝馬/鹿毛 |
---|---|---|---|
父馬 | 父グラスワンダー | 母馬 | クライフォザトップ |
母父 | アドマイヤベガ | 生産者 | 富田牧場 |
所属 | 美浦:武藤善則 | 馬主 | 宮川純造→関昭一 |
馬名意味 | 愛の迷宮 | ||
公開日 | 2016-02-11 | 最終更新 | 2016-02-11 |
*所属は写真撮影時のものです。
写真
2015/05/31 東京競馬場
■東京3R 3歳未勝利 18着/18頭 西田雄一郎騎手
2015年6月4日 JRA競走馬登録抹消、金沢競馬へ移籍。