【グラおた328号】秋の東京開催はじまる/2017年10月7日・10月8日・10月9日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
今週から秋の東京・京都開催が開幕。グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
今週のJRA出馬表
【父名例】GW-グラスワンダー(5頭)、SH-スクリーンヒーロー(10頭)、MG-サクラメガワンダー(0頭)、EA-アーネストリー(1頭)
10月7日(土)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ナムラルビー | SH | 川須栄彦 | -着/-頭 |
東京2R | 2歳未勝利 | ダ1600 | アシャカデッシュ | EA | 津村明秀 | -着/-頭 |
東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ヒダルマ | SH | 石川倭 | -着/-頭 |
京都8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | ウインベラシアス | SH | 松山弘平 | -着/-頭 |
京都10R | 久多特別(3歳上1000万下) | 芝1400 | マイネルパラディ | SH | 国分恭介 | -着/-頭 |
東京11R | サウジアラビアロイヤルC(GIII) | 芝1600 | スターリバー | SH | 大野拓弥 | -着/-頭 |
【東京11R】2歳重賞のサウジアラビアロイヤルカップにスクリーンヒーロー産駒のスターリバーが出走。7月の福島芝1800mでデビュー勝ちしたあと、前走の札幌芝1800mのコスモス賞では11着。今回は1600mへの距離短縮。
10月8日(日)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ウィナーポイント | SH | 藤田菜七子 | -着/-頭 |
東京7R | 3歳上500万下 | ダ1600 | ワイルドグラス | GW | 的場勇人 | -着/-頭 |
京都8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | カロス | SH | 松山弘平 | -着/-頭 |
10月9日(月)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ハッスルボーイ | GW | 津村明秀 | -着/-頭 |
東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ゴッデスオブエッジ | SH | 松岡正海 | -着/-頭 |
東京4R | 2歳新馬 | ダ1300 | ベストロマン | GW | 武士沢友治 | -着/-頭 |
東京6R | 3歳上500万下 | ダ1400 | ココロノキャンバス | SH | 岩部純二 | -着/-頭 |
東京8R | 3歳上500万下 | 芝1400 | カトルラポール | GW | 柴山雄一 | -着/-頭 |
京都12R | 3歳上500万下 | ダ1400 | トウケイフクキタル | GW | 加藤祥太 | -着/-頭 |
東京12R | 3歳上500万下 | ダ1400 | サリーバットマン | SH | 横山武史 | -着/-頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた328号】秋の東京開催はじまる/2017年10月7日・10月8日・10月9日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-328/