【グラおた314号】ゴールドアクター2年連続天皇賞(春)出走/2017年4月29日・4月30日の出馬表
グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
今週は春の天皇賞。昨年12着に敗れたゴールドアクターが今年も参戦します。昨年は大外枠に加え、極度の入れ込みという最悪な状態でのレース。今年は鞍上を変え、新たな一面を引き出せるか注目。
今週のJRA出馬表
【父名例】GW:グラスワンダー(5頭) SH:スクリーンヒーロー(6頭) MG:サクラメガワンダー(出走なし) EA:アーネストリー(1頭)
4月29日(土)新潟・京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ワイルドグラス | GW | 的場勇人 | -着/-頭 |
新潟4R | 障害OP | 障2890 | エルインペレイター | GW | 浜野谷憲尚 | -着/-頭 |
東京5R | 3歳未勝利 | 芝1400 | ダブルディライト | SH | 石川裕紀人 | -着/-頭 |
東京7R | 3歳500万下 | ダ1600 | サリーバットマン | SH | 秋山真一郎 | -着/-頭 |
新潟10R | ゆきつばき賞(3歳500万下) | 芝1200 | スズカアカデミー | EA | 北村友一 | -着/-頭 |
新潟の障害オープン戦に出走するエルインペレイターは昨年8月以来、8ヶ月ぶりのレース。
先々週、待望の初勝利をあげたスズカアカデミーが中1週でゆきつばき賞に出走。
4月30日(日)新潟・東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京6R | 3歳500万下 | 芝1600 | エムオービーナス | GW | 柴田善臣 | -着/-頭 |
新潟7R | 4歳上500万下 | 芝1000 | アイファーマシェリ | SH | 坂井瑠星 | -着/-頭 |
京都8R | 鷹ケ峰特別(1000万下) | 芝1400 | ラッフォルツァート | GW | 田辺裕信 | -着/-頭 |
新潟10R | 春日山特別(4歳上500万下) | 芝2000 | ジュンファイトクン | GW | 松若風馬 | -着/-頭 |
新潟11R | 谷川岳S(OP) | 芝1600 | ミュゼエイリアン | SH | 木幡初也 | -着/-頭 |
京都11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200 | ゴールドアクター | SH | 横山典弘 | -着/-頭 |
京都12R | 高瀬川S(1600万下) | ダ1400 | ミスズスター | SH | 幸英明 | -着/-頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた314号】ゴールドアクター2年連続天皇賞(春)出走/2017年4月29日・4月30日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-314/