【グラおた304号】タケデンサンダー新馬勝ち/先週の結果
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
先週は日曜中山3Rでタケデンサンダーがデビュー戦を勝利。グラスワンダー産駒の新馬勝ちは2015年8月15日札幌5Rのアラモアナワヒネ以来、約1年半ぶりでした。
先週の結果
【父名例】GW:グラスワンダー(12頭) SH:スクリーンヒーロー(5頭) MG:サクラメガワンダー(1頭) EA:アーネストリー(出走なし)
2月25日(土)小倉・阪神・中山
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ディアチャイブ | GW | 江田照男 | 3着/16頭 |
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | エースブレイナード | GW | 木幡初広 | 16着/16頭 |
小倉3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ジューン | MG | 原田和真 | 12着/18頭 |
中山3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | タイセイエピローグ | SH | S.フォーリー | 4着/16頭 |
阪神4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | コトミノタカラ | GW | 国分恭介 | 15着/16頭 |
小倉8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | コスモラパン | SH | 丹内祐次 | 4着/18頭 |
阪神8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | アラモアナワヒネ | GW | 池添謙一 | 16着/16頭 |
小倉9R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ミトノグラス | GW | 藤岡佑介 | 1着/11頭 |
中山10R | アクアマリンS(1600万下) | 芝1200 | ダンシングワンダー | GW | 戸崎圭太 | 7着/16頭 |
阪神11R | アーリントンカップ(GIII) | 芝1600 | カロス | SH | 池添謙一 | 11着/12頭 |
小倉9Rを勝ったミトノグラスはホッカイドウ競馬所属時にデビュー戦を勝って以来2勝目。JRA移籍後は11戦してこれが初勝利。
アーリントンカップに出走した前号の注目馬カロスは、好スタートから馬群の先頭へ。最後の直線で後続馬に差され11着。
2月26日(日)小倉・阪神・中山
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | クリノワシントン | GW | 酒井学 | 13着/16頭 |
中山3R | 3歳新馬 | ダ1200 | タケデンサンダー | GW | 横山典弘 | 1着/16頭 |
小倉5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | サバイバルチャンス | GW | 丸山元気 | 4着/16頭 |
阪神5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | アグネスクラウン | GW | 古川吉洋 | 9着/11頭 |
中山6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | グラスセレーネ | GW | 木幡巧也 | 10着/16頭 |
中山7R | 3歳500万下 | 芝1200 | ビーハッピー | GW | 岩部純二 | 6着/16頭 |
中山8R | 4歳上500万下 | ダ1800 | ココロノキャンバス | SH | 西田 雄一郎 | 16着/16頭 |
阪神12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | ミスズスター | SH | 幸英明 | 1着/16頭 |
阪神12Rを勝ったミスズスターは3勝目。3戦前にダート転向してからは5着・1着・1着と成績が安定。今回は2着馬に2馬身差を付けており、上級条件でも期待大。
競走馬登録
2017年2月23日付でJRAに競走馬登録された2・3歳馬は以下のとおり。
【掲載対象馬】父グラスワンダー・父スクリーンヒーロー・父サクラメガワンダー・父アーネストリー・母父グラスワンダーの新規登録馬。
■リベルタミノル(牝2・栗毛)
【血統】グラスワンダー×デルマオサキ(母父ネオユニヴァース)
【所属】(栗東)本田優
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた304号】タケデンサンダー新馬勝ち/先週の結果|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-304/