(最終更新:
【グラおた271号】グラスワンダー産駒11頭出走/2016年7月2日・7月3日の出馬表
グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
今週から福島・中京開催がスタート。開幕週を狙ってか、3場あわせてグラスワンダー産駒11頭、スクリーンヒーロー産駒8頭、アーネストリー産駒1頭の計20頭が大挙スタンバイ。2、3勝は期待しても良い…?
出馬表
【父名例】GW:グラスワンダー(11頭) SH:スクリーンヒーロー(8頭) MG:サクラメガワンダー(出走なし) EA:アーネストリー(1頭)
7月2日(土)函館・中京・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 芝1200 | スターゴスフォード | EA | 吉田 隼人 | -着/-頭 |
福島2R | 3歳未勝利 | ダ1150 | ココロノキャンバス | SH | 二本柳 壮 | -着/-頭 |
函館4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ドスコイ | GW | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000 | キングスナップ | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
中京7R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ロングマジック | GW | 岩崎 翼 | -着/-頭 |
函館8R | 3歳上500万下 | 芝1200 | アイファーマシェリ | SH | 城戸 義政 | -着/-頭 |
中京8R | 3歳上500万下 | 芝1200 | ダンシングワンダー | GW | 川田 将雅 | -着/-頭 |
中京8R | 3歳上500万下 | 芝1200 | ウインハートビート | GW | 高倉 稜 | -着/-頭 |
函館9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | トミケンシャルゴー | GW | 勝浦 正樹 | -着/-頭 |
函館9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | トウケイフクキタル | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
福島11R | テレビユー福島賞 1600万下 | 芝1200 | ワードイズボンド | GW | 江田 照男 | -着/-頭 |
中京11R | 豊明ステークス 1600万下 | 芝1600 | グァンチャーレ | SH | 武 豊 | -着/-頭 |
福島12R | 3歳上500万下 | ダ1700 | カガハリウッド | SH | 岩部 純二 | -着/-頭 |
7月3日(日)函館・中京・福島
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | マイネルパラディ | SH | 柴田 未崎 | -着/-頭 |
福島4R | 障害未勝利 | 障2750 | ブリリアントミノル | GW | 蓑島 靖典 | -着/-頭 |
函館5R | 2歳新馬 | 芝1200 | メローブリーズ | SH | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
函館5R | 2歳新馬 | 芝1200 | ダブルディライト | SH | 松岡 正海 | -着/-頭 |
福島5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ビーハッピー | GW | 嘉藤 貴行 | -着/-頭 |
中京6R | 2歳新馬 | 芝1400 | ヴィグランドサヤカ | SH | 鮫島 克駿 | -着/-頭 |
中京7R | 3歳未勝利 | 芝2200 | マルヨプラード | GW | 国分 恭介 | -着/-頭 |
中京6Rでデビューを迎えるヴィグランドサヤカ(スクリーンヒーロー×サヤカ)は、5月の千葉サラブレッドセール取引馬。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた271号】グラスワンダー産駒11頭出走/2016年7月2日・7月3日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-271/