【グラおた236号】メイショウカンパク3度目の日経新春杯へ/2016年1月16日・17日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
予告、近々九州に行きます。グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
今週はグラスワンダー産駒が土曜3頭・日曜10頭の計13頭と大量出走します。そのラストを飾るのは日経新春杯に出走するメイショウカンパク。2年連続3回目の日経新春杯になりますが、2013年57.5kg・2015年56.0kgと背負ってきた斤量は今回53.0kg。休み明けの中山金杯で一叩きして調子は上向きか?奇跡の復活を願う。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー(13頭) SH:スクリーンヒーロー(6頭) MG:サクラメガワンダー(1頭)
1月16日(土)中京・中山・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中京3R | 4歳上500万下 | ダ1200 | アイファーマシェリ | SH | 小牧 太 | -着/-頭 |
中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | グラスアンジェラ | GW | 村田 一誠 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | オーゴンワンダー | SH | 嘉藤 貴行 | -着/-頭 |
中京7R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ラブターボ | SH | 石橋 脩 | -着/-頭 |
京都8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | カシノヒカル | GW | 花田 大昂 | -着/-頭 |
中山9R | 菜の花賞 3歳500万下 | 芝1600 | カトルラポール | GW | 柴田 大知 | -着/-頭 |
京都9R | 白梅賞 3歳500万下 | 芝1600 | ウインオスカー | SH | S.フォーリー | -着/-頭 |
【京都9R白梅賞】朝日杯以来の出走となるウインオスカーは短期免許で来日中のフォーリー騎手が騎乗。
1月17日(日)中京・中山・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ヤマニンロスター | GW | 中村 将之 | -着/-頭 |
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | オリエンタルイギー | GW | 江田 照男 | -着/-頭 |
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ラブジェネラル | MG | 横山 典弘 | -着/-頭 |
中京2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | セイカマルカート | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
中京2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | フィオレンツァ | GW | 幸 英明 | -着/-頭 |
中山4R | 3歳新馬 | ダ1200 | ヤマニンパスティユ | SH | 西田 雄一郎 | -着/-頭 |
中京6R | 3歳新馬 | ダ1400 | アグネスブレイブ | GW | 和田 竜二 | -着/-頭 |
中山9R | 初富士ステークス 1600万下 | 芝1800 | ミエノワンダー | GW | 蛯名 正義 | -着/-頭 |
中山9R | 初富士ステークス 1600万下 | 芝1800 | クラウンレガーロ | GW | 大野 拓弥 | -着/-頭 |
中京10R | はこべら賞 3歳500万下 | ダ1400 | フィランソロフィー | SH | 黛 弘人 | -着/-頭 |
京都10R | 紅梅ステークス 3歳OP | 芝1400 | アラモアナワヒネ | GW | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
中京11R | 長篠ステークス 1600万下 | 芝1200 | タガノザイオン | GW | 田中 博康 | -着/-頭 |
京都11R | 日経新春杯 GII | 芝2400 | メイショウカンパク | GW | 古川 吉洋 | -着/-頭 |
【中山4R新馬】ヤマニンパスティユは父父グラスワンダー・母父マイネルラヴで、1997年朝日杯で1・2着だった馬の組み合わせ。
【京都10R紅梅ステークス】フェアリーステークスを除外になったアラモアナワヒネが出走。
【中京11R長篠ステークス】タガノザイオンは連闘で出走。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた236号】メイショウカンパク3度目の日経新春杯へ/2016年1月16日・17日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-236/