【グラおた222号】モーリス春秋マイル王への挑戦/11月21日・22日・23日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
日曜日、京都競馬場で行われるGIマイルチャンピオンシップにモーリスが出走します。毎日王冠を回避し、安田記念以来5ヶ月ぶりの実戦となってしまいましたが、背中の痛みもしっかりケアされ、調教の動きもまずまず。課題のスタートを決めて春秋マイルGI制覇なるか。
そして……今週から有馬記念ファン投票がスタート。収得賞金が微妙なゴールドアクターに皆様の1票を入れてやって下さい。
有馬記念ファン投票、迷ったらゴールドアクターへ! https://t.co/bl0Av5l8F9 pic.twitter.com/jy6JVXPIzY
— 茶畑相談役 (@chabata_k) November 19, 2015
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー(5頭) SH:スクリーンヒーロー(10頭) MG:サクラメガワンダー(出走なし)
11月21日(土)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | カトルラポール | GW | 田辺 裕信 | -着/-頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ゴールド | SH | 三津谷 隼人 | -着/-頭 |
東京11R | 錦秋ステークス 1600万下 | ダ1600 | プロトコル | SH | 柴田 大知 | -着/-頭 |
東京11R | 錦秋ステークス 1600万下 | ダ1600 | クライスマイル | SH | R.ムーア | -着/-頭 |
錦秋ステークスに出走するクライスマイルとプロトコルは2頭揃って1枠に同居。
11月22日(日)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | ルフレドパシオン | GW | 今野 忠成 | -着/-頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ヨウエン | GW | 畑端 省吾 | -着/-頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1200 | ミスズスター | SH | 池添 謙一 | -着/-頭 |
東京4R | 障害未勝利 | 障3000 | シゲルウシュウ | SH | 金子 光希 | -着/-頭 |
京都11R | マイルチャンピオンシップ GI | 芝1600 | モーリス | SH | R.ムーア | -着/-頭 |
11月23日(月)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 2歳未勝利 | ダ1300 | ユッセ | GW | 松岡 正海 | -着/-頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1600 | プラウドフェロー | SH | 江田 照男 | -着/-頭 |
京都7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | カシノヒカル | GW | 酒井 学 | -着/-頭 |
東京8R | 秋陽ジャンプS 障害OP | 障3110 | マイネルミランダス | SH | 山本 康志 | -着/-頭 |
京都9R | 秋明菊賞 2歳500万下 | 芝1400 | ウインオスカー | SH | 松山 弘平 | -着/-頭 |
京都10R | 花背特別 1000万下 | ダ1800 | ヨヨギマック | SH | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
新馬戦1着以降、骨折休養していたウインオスカーが京都9Rの秋明菊賞で復帰。久々ながら期待大。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた222号】モーリス春秋マイル王への挑戦/11月21日・22日・23日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-222/