【グラおた211号】ゴールドアクターOP入り/先週の結果/競走馬登録
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
先週の結果
■父名例-GW:グラスワンダー(10頭) SH:スクリーンヒーロー(5頭) MG:サクラメガワンダー(出走なし)
10月10日(土)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京5R | 2歳新馬 | 芝1600 | ウィンイモン | GW | 木幡 初也 | 6着/18頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1600 | シャイニーユース | SH | 丸山 元気 | 7着/18頭 |
東京6R | 3歳上500万下 | ダ2100 | ライトオブホープ | GW | 江田 照男 | 7着/11頭 |
東京8R | 3歳上500万下 | ダ1400 | ビレッジトプテム | GW | 柴田 大知 | 8着/16頭 |
京都9R | 愛宕特別 1000万下 | ダ1800 | ヨヨギマック | SH | 川田 将雅 | 11着/16頭 |
京都12R | 3歳上500万下 | ダ1200 | カシノヒカル | GW | 松田 大作 | 15着/16頭 |
10月11日(日)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | スラッシュ | GW | 国分 優作 | 12着/13頭 |
東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | クロコ | SH | 井上 敏樹 | 18着/18頭 |
京都9R | りんどう賞 2歳500万下 | 芝1400 | アラモアナワヒネ | GW | 松山 弘平 | 4着/14頭 |
10月12日(月)京都・東京
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | ゴールド | SH | 鮫島 良太 | 12着/12頭 |
東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ピキーヨ | GW | 柴田 大知 | 10着/18頭 |
東京10R | オクトーバーS 1600万下 | 芝2400 | ミエノワンダー | GW | 北村 宏司 | 8着/12頭 |
東京10R | オクトーバーS 1600万下 | 芝2400 | ゴールドアクター | SH | 吉田 隼人 | 1着/12頭 |
京都11R | 京都大賞典 GII | 芝2400 | メイショウカンパク | GW | 池添 謙一 | 9着/10頭 |
東京12R | 3歳上500万下 | 芝1600 | サクラヴィオーラ | GW | 勝浦 正樹 | 13着/17頭 |
今週の競走馬登録
2015年10月8日でJRAに競走馬登録された2歳馬は以下のとおり。
父グラスワンダー
■フィオレンツァ(牝2・栗毛)
【血統】グラスワンダー×チェリーラブ(母父サクラユタカオー)
【所属】(美浦)清水英克
スワンステークス・京王杯2歳ステークスを勝ったマイネルレーニアの全妹。
母父グラスワンダー
■ショコラーチ(牝2・鹿毛)
【血統】キンシャサノキセキ×ウイッチ(母父グラスワンダー)
【所属】(美浦)相沢郁
母ウイッチはJRAで25戦1勝。
■マイネルアウトラン(牡2・栗毛)
【血統】ステイゴールド×コスモスカイライン(母父グラスワンダー)
【所属】(美浦)和田正道
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた211号】ゴールドアクターOP入り/先週の結果/競走馬登録|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-211/