【グラおた144号】グァンチャーレ、シンザン記念に出走/1月10日・11日・12日の出馬表
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。変則日程の際は更新日がズレたり無くなったりします。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
1月10日(土)中山・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ラプンツェルダンス | GW | 石川 裕紀人 | -着/-頭 |
京都2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ガンクラブチェック | GW | 岩崎 翼 | -着/-頭 |
京都4R | 3歳新馬 | ダ1200 | サクラアベニール | GW | 義 英真 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ショウナンワグナー | GW | 伴 啓太 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | シーレッド | GW | F.ベリー | -着/-頭 |
中山8R | 中山新春ジャンプS(障害OP) | 障3200 | テンジンキヨモリ | GW | 石神 深一 | -着/-頭 |
中山12R | 4歳上500万下 | 芝1600 | コスモラパン | SH | 柴田 大知 | -着/-頭 |
1月11日(日)中山・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ロードアルタイル | GW | 田中 勝春 | -着/-頭 |
京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ナムラヒューマン | SH | 小牧 太 | -着/-頭 |
中山4R | 障害未勝利 | 障2880 | エルインペレイター | GW | 浜野谷 憲尚 | -着/-頭 |
中山4R | 障害未勝利 | 障2880 | マイネルミランダス | SH | 山本 康志 | -着/-頭 |
京都4R | 4歳上500万下 | ダ1900 | デルマコテツ | GW | 川須 栄彦 | -着/-頭 |
京都4R | 4歳上500万下 | ダ1900 | ヨヨギマック | SH | 幸 英明 | -着/-頭 |
中山8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | グラスソニック | GW | 吉田 豊 | -着/-頭 |
中山9R | 黒竹賞(3歳500万下) | ダ1800 | ノースヒーロー | SH | 吉田 豊 | -着/-頭 |
京都11R | シンザン記念(3歳GIII) | 芝1600 | グァンチャーレ | SH | 武 豊 | -着/-頭 |
スクリーンヒーロー産駒グァンチャーレがシンザン記念に出走。前走は前が詰まって力を出し切れない残念なレースぶりでしたが、今度こそ本領発揮なるか。
1月12日(月)中山・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | リュウノースジョイ | SH | 蛯名 正義 | -着/-頭 |
京都5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | サンライズセンス | GW | 岩崎 翼 | -着/-頭 |
中山6R | 4歳上500万下 | ダ2400 | ビッグバンドジャズ | GW | 後藤 浩輝 | -着/-頭 |
京都11R | 淀短距離ステークス(OP) | 芝1200 | ニンジャ | GW | 武 豊 | -着/-頭 |
京都メインの淀短距離ステークスにニンジャが出走。昨年11月の京洛ステークス以来、2ヶ月ぶりのレース。昨年も淀短距離Sに出走し4着。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた144号】グァンチャーレ、シンザン記念に出走/1月10日・11日・12日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-144/