【グラおた133号】ラッフォルツァート初勝利/先週の結果/今週の競走馬登録
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
先週の結果
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
11月22日(土)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ドリームダン | SH | 柴山 雄一 | 7着/16頭 |
東京4R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ロッソマドンナ | SH | 蛯名 正義 | 3着/18頭 |
東京8R | 秋陽ジャンプS オープン | 芝3110 | テンジンキヨモリ | GW | 石神 深一 | 3着/14頭 |
東京12R | 3歳以上500万下 | 芝1400 | ライトオブホープ | GW | 三浦 皇成 | 14着/18頭 |
京都12R | 3歳以上1000万下 | 芝1400 | タガノザイオン | GW | 武 豊 | 3着/12頭 |
11月23日(日)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | アスカアンジュ | GW | 熊沢 重文 | 9着/15頭 |
東京4R | 障害未勝利 | ダ3000 | マイネルミランダス | SH | 山本 康志 | 3着/14頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | リュウノースジョイ | SH | 北村 宏司 | 2着/12頭 |
京都5R | 2歳新馬 | 芝2000 | ランドプレジデント | GW | 城戸 義政 | 14着/14頭 |
京都8R | 3歳以上500万下 | 芝1400 | インヴォーク | GW | 菱田 裕二 | 6着/18頭 |
東京5Rでデビューしたリュウノースジョイは好スタートから先行、最後の直線でもよく粘りましたが、ゴール直前にマーセラスに交わされクビ差の2着。
11月24日(月)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シピオーネ | GW | 城戸 義政 | 14着/15頭 |
京都2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シュンイキ | GW | 松若 風馬 | 8着/15頭 |
東京3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | トーセンコスモ | GW | 戸崎 圭太 | 8着/18頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | ラッフォルツァート | GW | 川田 将雅 | 1着/15頭 |
東京4R | 2歳新馬 | 芝1600 | ナカヤマウインディ | GW | 大野 拓弥 | 17着/18頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ワンダービート | GW | 柴山 雄一 | 13着/14頭 |
京都5R | 2歳新馬 | 芝1400 | ウォーターライラ | GW | 武 幸四郎 | 11着/18頭 |
東京11R | 東京スポーツ杯2歳S GIII | 芝1800 | グァンチャーレ | SH | 武 豊 | 7着/13頭 |
京都11R | 醍醐ステークス 3歳上1600万下 | 芝1200 | ヤマノレオ | GW | 和田 竜二 | 6着/16頭 |
京都3Rでラッフォルツァートが初勝利。
東京スポーツ杯2歳ステークスに出走したグァンチャーレは道中中団での競馬。最後の直線では前が壁になり7着と不完全燃焼。
今週の競走馬登録
2014年11月20日付けでJRAに競走馬登録された1・2歳馬は以下のとおり。
父グラスワンダー
■サクラアベニール(牡2・栗毛)
【血統】グラスワンダー×シロガネーゼカフェ(母父Gulch)
【所属】(栗東)羽月友彦
■ドリームアラウンド(牡2・黒鹿毛)
【血統】グラスワンダー×ナムラウイング(母父フジキセキ)
【所属】(美浦)畠山吉宏
父スクリーンヒーロー
■ショーピース(牝2・栗毛)
【血統】スクリーンヒーロー×カレンダーガール(母父アフリート)
【所属】(美浦)南田美知雄
兵庫チャンピオンシップ3着・東京ダービー2着のプーラヴィーダの半妹。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた133号】ラッフォルツァート初勝利/先週の結果/今週の競走馬登録|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-133/