(最終更新:
【グラおた132号】グァンチャーレ再び東京へ/11月22日・23日・24日の出馬表
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
今週の出馬表
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
11月22日(土)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | ドリームダン | SH | 柴山 雄一 | -着/-頭 |
東京4R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ロッソマドンナ | SH | 蛯名 正義 | -着/-頭 |
東京8R | 秋陽ジャンプS オープン | 芝3110 | テンジンキヨモリ | GW | 石神 深一 | -着/-頭 |
東京12R | 3歳以上500万下 | 芝1400 | ライトオブホープ | GW | 三浦 皇成 | -着/-頭 |
京都12R | 3歳以上1000万下 | 芝1400 | タガノザイオン | GW | 武 豊 | -着/-頭 |
11月23日(日)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | アスカアンジュ | GW | 熊沢 重文 | -着/-頭 |
東京4R | 障害未勝利 | ダ3000 | マイネルミランダス | SH | 山本 康志 | -着/-頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | リュウノースジョイ | SH | 北村 宏司 | -着/-頭 |
京都5R | 2歳新馬 | 芝2000 | ランドプレジデント | GW | 城戸 義政 | -着/-頭 |
京都8R | 3歳以上500万下 | 芝1400 | インヴォーク | GW | 菱田 裕二 | -着/-頭 |
11月24日(月)東京・京都
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シピオーネ | GW | 城戸 義政 | -着/-頭 |
京都2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | シュンイキ | GW | 松若 風馬 | -着/-頭 |
東京3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | トーセンコスモ | GW | 戸崎 圭太 | -着/-頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | ラッフォルツァート | GW | 川田 将雅 | -着/-頭 |
東京4R | 2歳新馬 | 芝1600 | ナカヤマウインディ | GW | 大野 拓弥 | -着/-頭 |
東京5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ワンダービート | GW | 柴山 雄一 | -着/-頭 |
京都5R | 2歳新馬 | 芝1400 | ウォーターライラ | GW | 武 幸四郎 | -着/-頭 |
東京11R | 東京スポーツ杯2歳S GIII | 芝1800 | グァンチャーレ | SH | 武 豊 | -着/-頭 |
京都11R | 醍醐ステークス 3歳上1600万下 | 芝1200 | ヤマノレオ | GW | 和田 竜二 | -着/-頭 |
東京スポーツ杯2歳ステークスにグァンチャーレが出走。前走は出遅れ解消で3着、今回は鞍上に武豊を迎え、初重賞制覇なるか?
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた132号】グァンチャーレ再び東京へ/11月22日・23日・24日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-132/