【グラおた98号】ゴールドシェンロン初勝利/先週の結果/競走馬登録
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
毎週月・金曜日はグラスワンダー一族のおたより「グラおた」をお届けしています。
グラおたもおかげさまでまもなく100号。最近は出馬表と結果ばかりの更新なので、そろそろ新しい企画を考えないと…。
先週の結果
■父名例-GW:グラスワンダー SH:スクリーンヒーロー
6月28日(土)東京・阪神・函館
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | トマトリコピン | SH | 嘉藤 貴行 | 12着/15頭 |
東京3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ゴールドシェンロン | SH | 大野 拓弥 | 1着/16頭 |
函館4R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ミキノブルーグラス | GW | 津村 明秀 | 11着/13頭 |
東京6R | 3歳未勝利 | 芝2400 | グローバルメジャー | GW | 嘉藤 貴行 | 16着/18頭 |
東京7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | デルマアラレチャン | SH | 木幡 初也 | 12着/16頭 |
函館9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | ヤマニンティグル | GW | 花田 大昂 | 11着/13頭 |
東京9R | 日野特別 3歳上500万下 | ダ2100 | ビッグバンドジャズ | GW | 北村 宏司 | 9着/16頭 |
東京3Rに出走したゴールドシェンロンは逃げ切って初勝利。
6月29日(日)東京・阪神・函館
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ライトオブホープ | GW | 石橋 脩 | 3着/16頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ハナマナ | SH | 田中 博康 | 15着/16頭 |
東京6R | 3歳未勝利 | ダ2100 | デルマコテツ | GW | 柴田 善臣 | 6着/16頭 |
阪神9R | 皆生特別 3歳上1000万下 | 芝1200 | ヤマノレオ | GW | 和田 竜二 | 6着/16頭 |
今週の競走馬登録
2014年6月26日付けでJRAに競走馬登録された2・3歳馬は以下のとおり。
父グラスワンダー
■ワンダフルローズ(牝2・栗毛)
【血統】グラスワンダー×ラブリイローズ(母父ゴールドアリュール)
【所属】(美浦)萱野浩二
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた98号】ゴールドシェンロン初勝利/先週の結果/競走馬登録|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-098/