(最終更新:
【グラおた61号】今週も雪で開催日程変更/2月15日~18日の出馬表
先週に続き今週も雪による開催日程変更が発生。土~火の4日間開催となります。そんな中、今週はグラスワンダー産駒が16頭と大量出走。クラシックを目指す3歳馬の走りに期待。
今週の出馬表
2月15日(土)京都・小倉
東京開催は雪のため中止。18日(火)に代替開催。
父名例:GW-グラスワンダー、SH-スクリーンヒーロー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都7R | 3歳500万下 | ダ1400 | スマートエクリプス | SH | 藤田伸二 | -着/-頭 |
小倉9R | 4歳上500万下 | 芝2000 | トリガー | GW | 菱田裕二 | -着/-頭 |
京都9R | つばき賞 3歳500万 | 芝1800 | アグネスミニッツ | GW | 藤田伸二 | -着/-頭 |
小倉12R | 大牟田特別 4歳上500万下 | 芝1200 | グッドジーン | GW | 丹内祐次 | -着/-頭 |
小倉12R | 大牟田特別 4歳上500万下 | 芝1200 | クレムリンシチー | GW | 酒井学 | -着/-頭 |
2月16日(日)京都・小倉
東京開催は雪のため中止。24日(月)に代替開催。
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | スイートワンダー | GW | 西田雄一郎 | -着/-頭 |
京都5R | 3歳新馬 | 芝1600 | タガノエスガール | GW | 中村将之 | -着/-頭 |
京都5R | 3歳新馬 | 芝1600 | ムスカバード | GW | 横山典弘 | -着/-頭 |
小倉6R | 4歳上500万下 | 芝2000 | マイネルバランシン | GW | 丹内祐次 | -着/-頭 |
京都6R | 3歳500万 | 芝1400 | インヴォーク | GW | 和田竜二 | -着/-頭 |
京都6R | 3歳500万 | 芝1400 | カシノヒカル | GW | 小坂忠士 | -着/-頭 |
京都5Rで、シャドウゲイトの半妹ムスカバードがデビュー。このレースではグラスワンダー産駒2頭のほかに、母父グラスワンダーのエイシンホルン(父ネオユニヴァース)も出走。
小倉6Rに出走予定だったマイネルバランシンは出走取消。
2月17日(月)東京
中止になった2月9日(日)東京競馬の代替開催。
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | 3歳新馬 | ダ1400 | カフェココット | GW | 松岡正海 | -着/-頭 |
2月18日(火)東京
中止になった2月15日(土)東京競馬の代替開催。
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京3R | 3歳未勝利 | ダ1600 | ライトオブホープ | GW | 田辺裕信 | -着/-頭 |
東京4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | コスモラパン | SH | 柴田大知 | -着/-頭 |
東京12R | 4歳上1000万下 | 芝1400 | モンテフジサン | GW | 横山典弘 | -着/-頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた61号】今週も雪で開催日程変更/2月15日~18日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-061/