【グラおた54号】スクリーン産駒スマートエクリプス初勝利/先週の結果
目の外傷の様子が心配されるニンジャですが、1月20日現在、宮厩舎に在厩したままになっています。
先週の結果
1月18日(土)中山・京都・中京
■父グラスワンダー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | バイタルワンダー | 吉田豊(56.0) | 3着/16頭 |
中京4R | 障害未勝利 | 芝3000 | コウエイロックオン | 平沢健治(60.0) | 3着/14頭 |
中京4R | 障害未勝利 | 芝3000 | テンジンキヨモリ | 草野太郎(59.0) | 13着/14頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | フェスティヴシー | 原田和真(53.0) | 10着/16頭 |
京都5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | マホン | 池添謙一(54.0) | 10着/16頭 |
中山8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | リネンヴィヴィッド | 森泰斗(57.0) | 13着/16頭 |
■父スクリーンヒーロー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | デルマアラレチャン | 杉原誠人(52.0) | 6着/16頭 |
京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | スマートエクリプス | 藤田伸二(56.0) | 1着/16頭 |
中京6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ウインミラグロス | 吉田隼人(56.0) | 6着/18頭 |
中京6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | デルマチエチャン | 菅原隆一(54.0) | 13着/18頭 |
スクリーンヒーロー産駒スマートエクリプスが未勝利戦を逃げ切り勝ち。JRAのスクリーンヒーロー産駒はこれで6頭が勝ちあがり。
1月19日(日)中山・京都・中京
■父グラスワンダー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | スイートワンダー | 田中勝春(54.0) | 16着/16頭 |
中京4R | 障害未勝利 | 芝3000 | ナデシコホマレ | 高野和馬(57.0) | 中止/14頭 |
中山4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | バーティカルテイル | F.ベリー(56.0) | 14着/16頭 |
京都6R | 3歳新馬 | 芝1600 | ブリリアントミノル | 三浦皇成(56.0) | 6着/16頭 |
京都8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | グッドジーン | 和田竜二(56.0) | 16着/16頭 |
中山10R | 初富士ステークス 1600万下 | 芝1800 | ミエノワンダー | 北村宏司(55.0) | 3着/14頭 |
京都11R | 日経新春杯 GII | 芝2400 | クラウンレガーロ | 三浦皇成(53.0) | 9着/16頭 |
初富士ステークスに出走したミエノワンダーは、逃げたフェスティヴタローに追いつけず3着。
→【初富士S】(中山)~フェスティヴタローが逃げ切る | 競馬実況web | ラジオNIKKEI
日経新春杯に出走したクラウンレガーロは、やはり距離の長さが響いてか9着。
→【日経新春杯】(京都)~サトノノブレスが重賞初V | 競馬実況web | ラジオNIKKEI
障害未勝利戦に出走したナデシコホマレは右寛跛行のため競走中止。大事に至らず。
■父スクリーンヒーロー
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
中京2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | トーホウレオポルド | 長岡禎仁(53.0) | 8着/16頭 |
「今週の競走馬登録」2014年1月16日登録分は、グラスワンダー産駒・スクリーンヒーロー産駒ともに0頭でした。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた54号】スクリーン産駒スマートエクリプス初勝利/先週の結果|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-054/