(最終更新:
【グラおた32号】ミエノワンダー秋初戦 10月26・27日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
グラおた32号、今回は出馬表のみです。台風が接近しているので開催情報は要チェック。
出馬表
今週はグラスワンダー産駒10頭、スクリーンヒーロー産駒4頭が出走。
父グラスワンダー
■10月26日(土)
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | インヴォーク | 和田竜二(54.0) | -着/-頭 |
京都3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ルールビクトリア | 北村友一(54.0) | -着/-頭 |
東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | グローバルメジャー | 山崎亮誠(52.0) | -着/-頭 |
東京4R | 障害未勝利 | 芝ダ3000 | ナデシコホマレ | 高野和馬(56.0) | -着/-頭 |
東京4R | 障害未勝利 | 芝ダ3000 | プロジェクトブルー | 草野太郎(60.0) | -着/-頭 |
東京9R | 精進湖特別 3歳上1000万下 | 芝1800 | ミエノワンダー | 北村宏司(55.0) | -着/-頭 |
新馬戦でスクリーンヒーロー産駒モーリスの2着だったインヴォークが京都1Rに出走。府中ではミエノワンダーがラジオNIKKEI賞以来4ヶ月ぶりのレースを迎えます。東京芝2000mで内枠をゲット。
■10月27日(日)
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
東京2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ベイヒロイン | 武士沢友治(54.0) | -着/-頭 |
東京7R | 3歳上500万下 | 芝2000 | マイネルバランシン | 柴田大知(55.0) | -着/-頭 |
京都11R | カシオペアS OP | 芝1800 | ミキノバンジョー | 太宰啓介(58.0) | -着/-頭 |
京都12R | 3歳上1000万下 | 芝1400 | タガノザイオン | 和田竜二(57.0) | -着/-頭 |
父スクリーンヒーロー
■10月26日(土)
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | デルマフクゾウ | 大野拓弥(55.0) | -着/-頭 |
■10月27日(日)
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
京都5R | 2歳新馬 | 芝1600 | オーシャンヒーロー | 酒井学(55.0) | -着/-頭 |
京都5R | 2歳新馬 | 芝1600 | ニホンピロフローラ | 熊沢重文(54.0) | -着/-頭 |
東京8R | くるみ賞 2歳500万下 | 芝1400 | シゲルウシュウ | 後藤浩輝(55.0) | -着/-頭 |
京都5R新馬戦で2頭のスクリーンヒーロー産駒がデビュー。
■出走馬抽出:競馬総合データ情報サイト【ホースナビ】
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた32号】ミエノワンダー秋初戦 10月26・27日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-032/