【グラおた31号】ライズライン、若駒賞(盛岡)制覇!/ビッグバンドジャズ2勝目/レース結果/競走馬登録
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
今週のタイトルバナーは2勝目を挙げたビッグバンドジャズの、新馬戦パドックでの一枚。
ライズライン、若駒賞制覇!
岩手所属のスクリーンヒーロー産駒ライズラインが、10月21日に盛岡で行われた重賞・若駒賞を制覇しました!最内枠からハナに立ち、最後の直線では後続を突き放し2着に2馬身半差を付け快勝。
先週の結果
父グラスワンダー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | バイタルワンダー | 柴田善臣(55.0) | 6着/16頭 |
10/19 | 新潟3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | デルマコテツ | 柴山雄一(55.0) | 6着/10頭 |
10/19 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1800 | バーティカルテイル | 蛯名正義(55.0) | 15着/15頭 |
10/19 | 新潟6R | 3歳上500万下 | ダ2500 | ウインラヴェリテ | 伊藤工真(54.0) | 2着/9頭 |
10/19 | 東京6R | 3歳上500万下 | ダ2100 | ビッグバンドジャズ | 北村宏司(55.0) | 1着/10頭 |
10/19 | 京都10R | 古都ステークス | 芝2200 | シルクランスロット | 武豊(53.0) | 7着/15頭 |
10/19 | 新潟12R | 平ヶ岳特別(500万下) | 芝1200 | エーティーガンダム | 松田大作(57.0) | 17着/18頭 |
10/19 | 新潟12R | 平ヶ岳特別(500万下) | 芝1200 | ワイドロスメルタ | 伴啓太(53.0) | 12着/18頭 |
10/20 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | キープイットリアル | 左海誠二(54.0) | 17着/18頭 |
10/20 | 新潟9R | 3歳上500万下 | ダ1800 | ヤマニンティグル | 長岡禎仁(54.0) →伊藤工真(57.0) |
8着/10頭 |
ビッグバンドジャズが久々のダート戦で2勝目をあげました。グラスワンダー産駒はこれで今年25勝。
父スクリーンヒーロー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 新潟1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | イダス | 長岡禎仁(52.0) | 10着/15頭 |
10/19 | 東京4R | 2歳新馬 | 芝1600 | ウインアプローズ | 大野拓弥(54.0) | 5着/18頭 |
10/20 | 京都1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | カッサイ | 浜中俊(55.0) | 3着/10頭 |
10/20 | 京都4R | 2歳新馬 | ダ1200 | シゲルビッチュウ | 戸崎圭太(55.0) | 2着/13頭 |
JRA競走馬登録
10月17日付けでJRAに競走馬登録された2歳馬は以下のとおり。
父グラスワンダー
■アオリンゴ(牝・鹿毛)
【血統】グラスワンダー×ブルーフェリシア(マーベラスサンデー)
【所属】(美浦)岩戸孝樹
2009年きさらぎ賞で3着に入ったエンブリオの全妹。
父スクリーンヒーロー
■マイネルミランダス(牡・栗毛)
【血統】スクリーンヒーロー×マーベラスウーマン(Woodman)
【所属】(美浦)佐藤吉勝
青森県産馬。2012年中山大障害を制したマーベラスカイザーの半弟。
母父グラスワンダー
今週はいませんでした。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
スポンサーリンク
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた31号】ライズライン、若駒賞(盛岡)制覇!/ビッグバンドジャズ2勝目/レース結果/競走馬登録|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-031/