(最終更新:
【グラおた30号】10月19日・20日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
今週は菊花賞!ということで、今回のタイトルバナーは2011年にオルフェーヴルが三冠達成した菊花賞…直後の東京12Rを制したフェイマステイル。
今週の出馬表
■出走馬抽出:競馬総合データ情報サイト【ホースナビ】
父グラスワンダー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | バイタルワンダー | 柴田善臣(55.0) | 着/頭 |
10/19 | 新潟3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | デルマコテツ | 柴山雄一(55.0) | 着/頭 |
10/19 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1800 | バーティカルテイル | 蛯名正義(55.0) | 着/頭 |
10/19 | 新潟6R | 3歳上500万下 | ダ2500 | ウインラヴェリテ | 伊藤工真(54.0) | 着/頭 |
10/19 | 東京6R | 3歳上500万下 | ダ2100 | ビッグバンドジャズ | 北村宏司(55.0) | 着/頭 |
10/19 | 京都10R | 古都ステークス | 芝2200 | シルクランスロット | 武豊(53.0) | 着/頭 |
10/19 | 新潟12R | 平ヶ岳特別(500万下) | 芝1200 | エーティーガンダム | 松田大作(57.0) | 着/頭 |
10/19 | 新潟12R | 平ヶ岳特別(500万下) | 芝1200 | ワイドロスメルタ | 伴啓太(53.0) | 着/頭 |
10/20 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | キープイットリアル | 左海誠二(54.0) | 着/頭 |
10/20 | 新潟9R | 3歳上500万下 | ダ1800 | ヤマニンティグル | 長岡禎仁(54.0) →伊藤工真(57.0) |
着/頭 |
ビッグバンドジャズが10ヶ月ぶりにダート戦に出走。初勝利は中山のダート1800mでしたが、東京のダート2100でどんな走りをするのか注目。
父スクリーンヒーロー
日付 | レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 騎手(斤量) | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 新潟1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | イダス | 長岡禎仁(52.0) | 着/頭 |
10/19 | 東京4R | 2歳新馬 | 芝1600 | ウインアプローズ | 大野拓弥(54.0) | 着/頭 |
10/20 | 京都1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | カッサイ | 浜中俊(55.0) | 着/頭 |
10/20 | 京都4R | 2歳新馬 | ダ1200 | シゲルビッチュウ | 戸崎圭太(55.0) | 着/頭 |
デビュー後2戦、芝で大敗が続いたイダスがダートで復帰。
産駒近況
■10/16、ハイセイコー記念(SII)に出走したスクリーンヒーロー産駒グライスは、道中先頭で馬群を引っ張るも、最後の直線で後続に捕まり9着。
■富士ステークス・室町ステークスに登録していたクラウンレガーロはどちらにも出走せず。
■10/20(日)東京10R 甲斐路ステークス(1600万下)にレッドレイヴンが出走。鞍上は柴田善臣。
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた30号】10月19日・20日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/graota-030/