【グラおた309号】メイショウマンボ、阪神牝馬Sでラストラン/2017年4月8日・4月9日の出馬表
記事内にアフィリエイト広告が表示される場合があります
グラスワンダー一族のおたより「グラおた」のお時間です。
年度末でぐったりしていたら更新が一週飛んでしまいました。反省。
今週のJRA出馬表
【父名例】GW:グラスワンダー(9頭) SH:スクリーンヒーロー(5頭) MG:サクラメガワンダー(出走なし) EA:アーネストリー(1頭)
4月8日(土)福島・阪神・中山
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | シュタルク | GW | 北村宏司 | -着/-頭 |
中山4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | グレイスニコ | SH | 横山典弘 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | エリーヒストリー | EA | 松山弘平 | -着/-頭 |
中山7R | 3歳500万下 | ダ1200 | タケデンサンダー | GW | 横山典弘 | -着/-頭 |
福島8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | ユッセ | GW | 柴山雄一 | -着/-頭 |
福島10R | ひめさゆり賞(3歳500万) | 芝2000 | キャリアベスト | GW | 杉原誠人 | -着/-頭 |
阪神10R | 心斎橋S(1600万下) | 芝1400 | ワードイズボンド | GW | 義英真 | -着/-頭 |
阪神メインの阪神牝馬ステークスで、メイショウマンボ(母父グラスワンダー)がラストランを迎えます。4年半の現役生活を無事に終えられますように。
4月9日(日)福島・中山・阪神
レース | 条件 | 距離 | 馬名 | 父 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ラファーガラーゼン | GW | 野中悠太郎 | -着/-頭 |
中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | キンシノスパーク | SH | 内田博幸 | -着/-頭 |
中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サンオースティン | SH | 松岡正海 | -着/-頭 |
福島4R | 障害未勝利 | 障2750 | ウインドオブホープ | SH | 上野翔 | -着/-頭 |
阪神4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | シゲルハスキー | GW | 酒井学 | -着/-頭 |
中山5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | マリノレイラ | GW | 石橋脩 | -着/-頭 |
福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000 | スターフラッシュ | SH | 小崎綾也 | -着/-頭 |
阪神7R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | ラッフォルツァート | GW | 国分優作 | -着/-頭 |
関連記事もどうぞ
この記事のタグ
この記事をシェア
タイトル&URLをコピーする▼
【グラおた309号】メイショウマンボ、阪神牝馬Sでラストラン/2017年4月8日・4月9日の出馬表|橋本充電中 - https://jyuden.com/keiba/%e3%80%90%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%81%8a%e3%81%9f309%e5%8f%b7%e3%80%91%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%82%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%80%81%e9%98%aa%e7%a5%9e%e7%89%9d%e9%a6%acs%e3%81%a7/